今、キュアからケアへ
ホーム
病院案内
設備・付属診療所
当院の実績
公表データ
関連施設
求人情報
プライバシーポリシー
アクセス
関連リンク公立穴水総合病院改革プラン
病院案内

基本理念
■ 業務の概要

○入院

(単位 人)


年度別 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
科別 患者数 1日平均 患者数 1日平均 患者数 1日平均 患者数 1日平均
内科 5,150 14.1 7,704 21.1 12,058 330. 13,613 37.3
外科 5,819 15.9 3,581 9.8 2,492 6.8 4,310 11.8
産婦人科 2,810 7.7 2,636 7.2 2.266 6.2 1,607 4.4
耳鼻咽喉科 499 1.4 765 2.1 741 2.0 926 2.5
整形外科 17,569 48.1 13,502 37.0 14,292 39.2 11,123 30.5
眼科 983 2.7 822 2.3 822 2.3 849 2.3
泌尿器科 1,423 3.9 929 2.5 551 1.5 495 1.4
皮膚科 0 0.0 936 2.6 1,732 4.7 1,545 4.2
循環器科 1,804 4.9 551 1.5 608 1.7 780 2.1
小児科 807 2.2 592 1.6 260 0.7 150 0.4
放射線科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 36,864 101.0 32,018 87.7 35,822 98.1 35,398 97.0

○外来

(単位 人)


年度別 平成17年度(266日) 平成18年度(266日) 平成19年度(269日) 平成20年度(269日)
科別 患者数 1日平均 患者数 1日平均 患者数 1日平均 患者数 1日平均
内科 25,817 97.1 19,258 72.4 28,045 104.3 30,167 112.1
外科 9,228 34.7 7,678 28.9 5,550 20.6 5,699 21.2
産婦人科 6,459 24.3 5,571 20.9 4,661 17.3 4,155 15.4
耳鼻咽喉科 13,131 49.4 12,522 47.1 12,383 46.0 13,349 49.6
整形外科 41,709 156.8 39,594 148.8 39,013 145.0 39,857 148.2
眼科 11,644 43.8 10,008 37.6 8,643 32.1 9,060 33.7
泌尿器科 6,940 26.1 6,897 25.9 6,530 24.3 6,759 25.1
皮膚科 6,099 22.9 7,204 27.1 6,701 24.9 6,614 24.6
循環器科 11,473 43.1 9,624 36.2 8,539 31.7 8,058 30.0
小児科 3,242 12.2 3,493 13.1 2,317 8.6 1,857 6.9
放射線科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
兜診療所 7,704 29.0 7,299 27.4 8,292 30.8 6,796 25.3
合計 143,446 539.3 129,148 485.5 130,674 485.8 132,371 492.1
■ 地域別患者数の状況

○入院

(単位 人.%)


年度別 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
区分 患者数 比 率 患者数 比 率 患者数 比 率 患者数 比 率
穴水町 19,626 53.2 19,743 61.7 21,242 59.3 23,344 65.9
輪島市 11,566 31.4 8,350 26.1 9,529 26.6 8,521 24.1
能登町 3,478 9.4 2,446 7.6 3,367 9.4 2,785 7.9
珠洲市 308 0.8 69 0.2 502 1.4 661 1.9
その他 1,886 5.1 1,410 4.4 1,182 3.3 87 0.2
合計 36,864 100.0 32,018 100.0 35,822 100.0 35,398 100.0

○外来

(単位 人.%)


年度別 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
区分 患者数 比 率 患者数 比 率 患者数 比 率 患者数 比 率
穴水町 86,297 60.2 82,992 64.3 83,109 63.6 84,717 64.0
輪島市 43,507 30.3 35,418 27.4 35,543 27.2 36,269 27.4
能登町 10,981 7.7 10,174 7.9 9,539 7.3 9,530 7.2
珠洲市 633 0.4 445 0.3 523 0.4 704 0.5
その他 2,028 1.4 119 0.1 1,960 1.5 1,151 0.9
合計 143,446 100.0 129,148 100.0 130,674 100.0 132,371 100.0
ページの先頭に戻る